Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3471Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Верниченко-Цветков, Д. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-06T09:15:09Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-06T09:15:09Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Верниченко-Цветков Д. Ю. Оценка состояния водных экосистем по пигментным показателям альгофлоры / Д.Ю. Верниченко-Цветков // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: міжвід. зб. наук. пр. / відп. ред.: С.В. Беспалова. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Вип. 7. – С. 30-34. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3471 | - |
| dc.description.abstract | Приведены результаты исследования содержания фотосинтетических пигментов альгофлоры в донных отложениях рек: Вольнянка, Мокрая Московка и Капустянка, а также Запорожского и Каховского водохранилищ вблизи впадения указанных рек в водоемы. Установлено влияние загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты г. Запорожье, на показатели пигментного фонда дна. Выявлена информативность пигментных показателей донных водорослей и предложено использование их в целях экодиагностики состояния водных экосистем | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | экологическое состояние | ru_RU |
| dc.subject | загрязняющие вещества | ru_RU |
| dc.subject | гидроэкосистемы | ru_RU |
| dc.subject | микроводоросли | ru_RU |
| dc.subject | фотосинтетические пигменты | ru_RU |
| dc.title | Оценка состояния водных экосистем по пигментным показателям альгофлоры | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2007 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 30-35.pdf | 150,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.