Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3495Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лукашев, Д.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-06T10:38:20Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-06T10:38:20Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Лукашев Д.В. Индикация загрязнения экосистемы р. Южный Буг марганцем и медью с помощью двустворчатых моллюсков Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) / Д. В. Лукашев // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: міжвід. зб. наук. пр. / відп. ред.: С.В. Беспалова. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Вип. 7. – С. 106-111. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3495 | - |
| dc.description.abstract | В работе использованы данные химического состава Anodonta anatinа из 18 условно чистых районов русла р. Южный Буг. Исследованы закономерности накопления марганца и меди в тканях и раковинах моллюсков из различных участков реки. Рассчитаны фоновые уровни содержания данных элементов в моллюсках. На основании превышения фоновых показателей содержания меди были определены участки реки, характеризующиеся хроническим и периодическим загрязнением тяжелыми металлами. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | двустворчатые моллюски | ru_RU |
| dc.subject | Южный Буг | ru_RU |
| dc.subject | фоновая концентрация | ru_RU |
| dc.subject | тяжелые металлы | ru_RU |
| dc.title | Индикация загрязнения экосистемы р. Южный Буг марганцем и медью с помощью двустворчатых моллюсков Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2007 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 106-112.pdf | 196,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.