Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3501Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кунах, О.Н. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-06T10:49:13Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-06T10:49:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | - | 
| dc.identifier.citation | Кунах О.Н. Динамика сообществ почвенных животных с позиций теории нейтрального разнообразия / О. Н. Кунах, А. В. Жуков // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: міжвід. зб. наук. пр. / відп. ред.: С.В. Беспалова. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Вип. 7. – С. 100-105. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3501 | - | 
| dc.description.abstract | В работе приведены основные результаты теории нейтрального разнообразия. Сделана попытка применить эти результаты для анализа структуры комплексов почвенных животных в условиях экспериментального загрязнения почвы тяжелыми металлами. Этот подход является продуктивным для оценки сообществ обитателей почвы. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.subject | теория нейтрального разнообразия | ru_RU | 
| dc.subject | демография | ru_RU | 
| dc.subject | миграция | ru_RU | 
| dc.subject | почвенная мезофауна | ru_RU | 
| dc.title | Динамика сообществ почвенных животных с позиций теории нейтрального разнообразия | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2007 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 100-106.pdf | 149,97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

