Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3535Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нікуліна, В.М. | - |
| dc.contributor.author | Нецветов, М.В. | - |
| dc.contributor.author | Роменський, М.В. | - |
| dc.contributor.author | Корнієнко, В.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T09:33:02Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-07T09:33:02Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Нецветов М.В. Диференціація профілю ґрунту за швидкістю лесіважу в експериментальній моделі / М.В. Нецветов, В.О. Корниенко, В.М. Никулина, М.В. Роменский // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: міжвід. зб. наук. пр. / відп. ред.: С.В. Беспалова. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Вип. 8. – С. 304-309. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3535 | - |
| dc.description.abstract | У роботі запропоновано експериментальну модель вертикальної міграції колоїдальних та суспензійних часток у ґрунті. Отримано нелінійний характер залежності швидкості проходження часток крізь ґрунт залежно від глибини горизонту в профілі чорнозему лісопокращеного. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | експериментальна модель | ru_RU |
| dc.subject | лесіваж | ru_RU |
| dc.title | Диференціація профілю ґрунту за швидкістю лесіважу в експериментальній моделі | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2008 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 304-310.pdf | 178,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.