Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3541| Название: | Генезис методу визначення фотосинтезу у С3 рослин за умов багатофакторного впливу | 
| Авторы: | Христова, Т.Є. Пюрко, О.Є. | 
| Ключевые слова: | одно- та багатофакторні чинники математичні вирази С3 фотосинтез, методи визначення узагальнюючий поліном комп’ютерна програма генезис досліджень | 
| Дата публикации: | 2008 | 
| Библиографическое описание: | Христова Т.Є. Генезис методу визначення фотосинтезу у С3 рослин за умов багатофакторного впливу / Т.Є. Христова, О.Є. Пюрко // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: міжвід. зб. наук. пр. / відп. ред.: С.В. Беспалова. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Вип. 8. – С. 257-266. | 
| Краткий осмотр (реферат): | Описано генезис методу визначення фотосинтезу у С3 рослин і пропонується удосконалений на підставі власних і літературних результатів за умов динамічного впливу одно- та багатофакторних чинників. Наведено відповідні математичні вирази та узагальнюючий поліном, для вирішення якого розроблена комп’ютерна програма. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3541 | 
| Располагается в коллекциях: | 2008 | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 257-267.pdf | 254,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

