Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3541Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Христова, Т.Є. | - | 
| dc.contributor.author | Пюрко, О.Є. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T10:06:17Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-07T10:06:17Z | - | 
| dc.date.issued | 2008 | - | 
| dc.identifier.citation | Христова Т.Є. Генезис методу визначення фотосинтезу у С3 рослин за умов багатофакторного впливу / Т.Є. Христова, О.Є. Пюрко // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: міжвід. зб. наук. пр. / відп. ред.: С.В. Беспалова. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Вип. 8. – С. 257-266. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3541 | - | 
| dc.description.abstract | Описано генезис методу визначення фотосинтезу у С3 рослин і пропонується удосконалений на підставі власних і літературних результатів за умов динамічного впливу одно- та багатофакторних чинників. Наведено відповідні математичні вирази та узагальнюючий поліном, для вирішення якого розроблена комп’ютерна програма. | ru_RU | 
| dc.language.iso | uk | ru_RU | 
| dc.subject | одно- та багатофакторні чинники | ru_RU | 
| dc.subject | математичні вирази | ru_RU | 
| dc.subject | С3 фотосинтез, методи визначення | ru_RU | 
| dc.subject | узагальнюючий поліном | ru_RU | 
| dc.subject | комп’ютерна програма | ru_RU | 
| dc.subject | генезис досліджень | ru_RU | 
| dc.title | Генезис методу визначення фотосинтезу у С3 рослин за умов багатофакторного впливу | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2008 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 257-267.pdf | 254,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

