Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3556Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Агурова, И.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T10:52:45Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-07T10:52:45Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Агурова И.В. Особенности развития эдафотопа в условиях отвалов угольных шахт Донбасса / И.В. Агурова // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2009. – № 1(9). - С. 150-157. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3556 | - |
| dc.description.abstract | Приведены данные по изучению состояния эдафотопа и тех изменений, которые происходят с субстратом отвалов угольных шахт со временем. В результате изучения основных агрохимических показателей субстрата (эдафотопа) сделан вывод о приближении условий многих изученных эдафотопов к свойствам зональных почв, что в свою очередь обеспечивает поселение и образование популяций растениями. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | рН | ru_RU |
| dc.subject | засоление | ru_RU |
| dc.subject | эдафотоп | ru_RU |
| dc.subject | водная вытяжка | ru_RU |
| dc.subject | отвал | ru_RU |
| dc.title | Особенности развития эдафотопа в условиях отвалов угольных шахт Донбасса | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2009 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 150-157.pdf | 209,27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.