Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3562| Название: | Влияние рекреационной нагрузки на структуру населения панцирных клещей (на примере лесопарка "Путиловский лес" города Донецка) |
| Авторы: | Штирц, А.Д. |
| Ключевые слова: | панцирные клещи структура населения рекреационная нагрузка орибатиды |
| Дата публикации: | 2009 |
| Библиографическое описание: | Штирц А.Д. Влияние рекреационной нагрузки на структуру населения панцирных клещей (на примере лесопарка "Путиловский лес" города Донецка) / А.Д. Штирц // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2009. – № 1(9). - С. 131-139. |
| Краткий осмотр (реферат): | Установлено влияние различных форм рекреационной нагрузки на структуру сообществ панцирных клещей, что проявляется в снижении показателей видового богатства, численности и плотности населения, индексов экологического разнообразия, изменении в структуре доминирования и в соотношении жизненных форм. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3562 |
| Располагается в коллекциях: | 2009 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 131-139.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.