Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3564Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bandurko, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Safonov, A. I. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T08:24:01Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-08T08:24:01Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Safonov A.I. Demographic analysis of the species of genus Stipa L. in the regional landscape park "Kleban-Byk" / A.I. Safonov, V.V. Bandurko // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2009. – № 1 (9). - С. 77-81. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3564 | - |
| dc.description.abstract | As a result of the inventory on the territory of the RLP "Kleban-Byk" 13 species of Stipa L. were determined. Most species of genus Stipa growing on the territory of the RLP "Kleban-Byk" had regressive populations or tended to regression and low level of individual renewal. If special measures are not taken, Stipa in the RLP's phytocenoses will reduce considerably. | ru_RU |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.subject | econiches | ru_RU |
| dc.subject | reintroduction | ru_RU |
| dc.subject | monitoring | ru_RU |
| dc.subject | Stipa | ru_RU |
| dc.title | Demographic analysis of the species of genus Stipa L. in the regional landscape park "Kleban-Byk" | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2009 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 77-81.pdf | 158,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.