Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3564| Название: | Demographic analysis of the species of genus Stipa L. in the regional landscape park "Kleban-Byk" |
| Авторы: | Bandurko, V. V. Safonov, A. I. |
| Ключевые слова: | econiches reintroduction monitoring Stipa |
| Дата публикации: | 2009 |
| Библиографическое описание: | Safonov A.I. Demographic analysis of the species of genus Stipa L. in the regional landscape park "Kleban-Byk" / A.I. Safonov, V.V. Bandurko // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2009. – № 1 (9). - С. 77-81. |
| Краткий осмотр (реферат): | As a result of the inventory on the territory of the RLP "Kleban-Byk" 13 species of Stipa L. were determined. Most species of genus Stipa growing on the territory of the RLP "Kleban-Byk" had regressive populations or tended to regression and low level of individual renewal. If special measures are not taken, Stipa in the RLP's phytocenoses will reduce considerably. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3564 |
| Располагается в коллекциях: | 2009 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 77-81.pdf | 158,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.