Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3568| Название: | Видовой состав многокомпонентного агрофитоценоза |
| Авторы: | Сумская, А.Н. Шевчук, О.М. Осипова, Л. М. |
| Ключевые слова: | структурно-функциональная организация многовидовой кормовой агрофитоценоз видовой состав |
| Дата публикации: | 2009 |
| Библиографическое описание: | Шевчук О.М. Видовой состав многокомпонентного агрофитоценоза / О.М. Шевчук, Л.М. Осипова, А.Н. Сумская // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2009. – № 1 (9). - С. 88-91. |
| Краткий осмотр (реферат): | В результате экспериментальных исследований был изучен и описан видовой состав многовидовых кормовых агрофитоценозов на примере ООО "Россия", созданных по технологии Донецкого ботанического сада НАН Украины. Для определения видового разнообразия использовали метод, предложенный Р. Уиттекером. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3568 |
| Располагается в коллекциях: | 2009 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 88-91.pdf | 138,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.