Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3568Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сумская, А.Н. | - |
| dc.contributor.author | Шевчук, О.М. | - |
| dc.contributor.author | Осипова, Л. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T08:32:59Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-08T08:32:59Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Шевчук О.М. Видовой состав многокомпонентного агрофитоценоза / О.М. Шевчук, Л.М. Осипова, А.Н. Сумская // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2009. – № 1 (9). - С. 88-91. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3568 | - |
| dc.description.abstract | В результате экспериментальных исследований был изучен и описан видовой состав многовидовых кормовых агрофитоценозов на примере ООО "Россия", созданных по технологии Донецкого ботанического сада НАН Украины. Для определения видового разнообразия использовали метод, предложенный Р. Уиттекером. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | структурно-функциональная организация | ru_RU |
| dc.subject | многовидовой кормовой агрофитоценоз | ru_RU |
| dc.subject | видовой состав | ru_RU |
| dc.title | Видовой состав многокомпонентного агрофитоценоза | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2009 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 88-91.pdf | 138,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.