Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3572| Название: | Статеві особливості зміни параметрів кардіодинаміки у здорових молодих людей 18-20 років у процесі систематичних фізичних тренувань | 
| Авторы: | Богдановська, Н.В. | 
| Ключевые слова: | фізичні тренування юнаки ехокардіографія дівчата кардіодинаміка | 
| Дата публикации: | 2009 | 
| Краткий осмотр (реферат): | Проведено ехокардіографічне обстеження серця юнаків та дівчат 18-20 років до і після тривалих фізичних тренувань. Показано об’єктивне існування статевих відмінностей у реакції системи кардіодинаміки на систематичні фізичні навантаження: в рівні фізичної працездатності і аеробних можливостях організму. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3572 | 
| Располагается в коллекциях: | 2009 | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 280-283.pdf | 136,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

