Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3572Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Богдановська, Н.В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T08:45:39Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-08T08:45:39Z | - | 
| dc.date.issued | 2009 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3572 | - | 
| dc.description.abstract | Проведено ехокардіографічне обстеження серця юнаків та дівчат 18-20 років до і після тривалих фізичних тренувань. Показано об’єктивне існування статевих відмінностей у реакції системи кардіодинаміки на систематичні фізичні навантаження: в рівні фізичної працездатності і аеробних можливостях організму. | ru_RU | 
| dc.language.iso | uk | ru_RU | 
| dc.subject | фізичні тренування | ru_RU | 
| dc.subject | юнаки | ru_RU | 
| dc.subject | ехокардіографія | ru_RU | 
| dc.subject | дівчата | ru_RU | 
| dc.subject | кардіодинаміка | ru_RU | 
| dc.title | Статеві особливості зміни параметрів кардіодинаміки у здорових молодих людей 18-20 років у процесі систематичних фізичних тренувань | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2009 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 280-283.pdf | 136,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

