Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3573Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маркевич, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Ветрова, Е.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T08:49:07Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-08T08:49:07Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Маркевич А.В. Сезонная динамика и пространственное распределение химических показателей воды Верхне-Кальмиусского водохранилища / А.В. Маркевич, Е.В. Ветрова // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2009. – № 1 (9). - С. 194-201. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3573 | - |
| dc.description.abstract | Изучены сезонные колебания азотсодержащих веществ, железа, фосфора и кислорода по горизонтам. Содержание общего железа превышает нормы. Наибольшее содержание фосфора наблюдалось в августе, минимальное – в июне. Максимальные концентрации растворенного в воде кислорода наблюдались весной, его минимальные концентрации и дефицит – осенью. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | нитриты | ru_RU |
| dc.subject | железо | ru_RU |
| dc.subject | нитраты | ru_RU |
| dc.subject | растворенный кислород | ru_RU |
| dc.subject | фосфаты | ru_RU |
| dc.subject | ионы аммония | ru_RU |
| dc.title | Сезонная динамика и пространственное распределение химических показателей воды Верхне-Кальмиусского водохранилища | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2009 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 194-201.pdf | 224,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.