Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3577| Название: | Накопление ионов свинца проростками Fraxinus excelsior L. под действием вибраций | 
| Авторы: | Нецветов, М.В. Самотой, О.Н. | 
| Ключевые слова: | вибрации транспорта накопление увядание свинец | 
| Дата публикации: | 2009 | 
| Библиографическое описание: | Нецветов М.В., Самотой О.Н. Накопление ионов свинца проростками Fraxinus excelsior L. под действием вибраций / М.В. Нецветов, О.Н. Самотой // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2009. – № 1(9). - С. 270-273. | 
| Краткий осмотр (реферат): | В работе изучали накопление свинца проростками Fraxinus excelsior из раствора для полива при одновременном трехчасовом действии вибрации в низкочастотном диапазоне 0-200 Гц. Показано, что на всех исследованных частотах вибрация вызывает усиленное накопление ионов свинца в тканях проростков. При увеличении амплитуды вибрации и использовании 10% раствора уксуснокислого свинца у проростков наступает необратимое увядание через 2 ч экспозиции. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3577 | 
| Располагается в коллекциях: | 2009 | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 270-273.pdf | 136,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

