Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3582| Название: | Зміни лейкоцитарної формули крові у щурів з моделлю оваріальної недостатності та після її корекції трансплантацією ембріональних стовбурових клітин | 
| Авторы: | Ракша-Слюсарева, О.А. Друпп, Ю.Г. Кустов, Д.Ю. Кокіна, І.В. Слюсарев, О.А. | 
| Ключевые слова: | трансплантація стовбурових клітин лейкоцитарна формула гонадна недостатність | 
| Дата публикации: | 2009 | 
| Библиографическое описание: | Кустов Д.Ю. Зміни лейкоцитарної формули крові у щурів з моделлю оваріальної недостатності та після її корекції трансплантацією ембріональних стовбурових клітин / Д.Ю. Кустов, О.А. Слюсарев, О.А. Ракша-Слюсарева, І.В. Кокіна, Ю.Г. Друпп // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2009. – № 1(9). - С. 288-292. | 
| Краткий осмотр (реферат): | Стаття присвячена вивченню лейкоцитарної формули крові у щурів зі змодельованою гонадною недостатністю до та після її корекції шляхом введення ембріональних стовбурових клітин кордової крові. Після видалення яєчників відбувалось зниження загального вмісту лейкоцитів у крові за рахунок зменшення кількості циркулюючих лімфоцитів і природних кілерів. При цьому підвищувався рівень еозинофілів і моноцитів. Трансплантація стовбурових клітин відновлювала початковий рівень усіх досліджених показників лейкоцитарної формули крові, крім природних кілерів, вміст яких не відрізнявся від такого оваріектомованих самиць. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3582 | 
| Располагается в коллекциях: | 2009 | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 288-292.pdf | 144,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

