Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3588Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гнатюк, Н.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T09:28:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-08T09:28:51Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Гнатюк Н.Ю. К изучению флоры бассейна реки Крынки (бассейн реки Миус) / Н.Ю. Гнатюк // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2010. – № 1(10). - С. 47-56. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3588 | - |
| dc.description.abstract | Проведен сравнительный анализ флоры 10 объектов природно-заповедного фонда, расположенных в бассейне реки Крынки. Установлено, что флора бассейна Крынки включает 1187 видов сосудистых растений, из них 988 видов произрастают на территориях объектов природно-заповедного фонда. Описаны историко-географические условия района исследований, проанализирована степень флористической изученности территории и её флористическая репрезентативность. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | флора | ru_RU |
| dc.subject | охрана | ru_RU |
| dc.subject | бассейн реки Крынки | ru_RU |
| dc.title | К изучению флоры бассейна реки Крынки (бассейн реки Миус) | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2010 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 47-56.pdf | 346,65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.