Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3611Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нецветов, М.В. | - | 
| dc.contributor.author | Корниенко, В.О. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T10:49:46Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-08T10:49:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.citation | Нецветов М.В. Влияние листьев на динамические характеристики Acer saccharinum L. и Acer ibericum Bieb / М.В. Нецветов, В.О. Корниенко // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2010. – № 1(10). - С. 246-251. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3611 | - | 
| dc.description.abstract | О влиянии листьев и их расположения на частоту и коэффициент затухания колебаний клена с широкой листовой пластинкой и жестким черешком (Acer saccharinum) и узкой листовой пластинкой и гибким черешком (A. ibericum). Показано, что эффективность снижения частоты и увеличения коэффициента затухания колебаний при наличии листьев в большей мере проявляется у A. saccharinum. Наибольшее влияние на динамические характеристики A. saccharinum оказывают листья, распложенные в его верхней части. У A. ibericum высота расположения листьев имеет меньшее значение. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.subject | колебания | ru_RU | 
| dc.subject | коэффициент затухания | ru_RU | 
| dc.subject | листья | ru_RU | 
| dc.subject | частота | ru_RU | 
| dc.title | Влияние листьев на динамические характеристики Acer saccharinum L. и Acer ibericum Bieb | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2010 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 246-251.pdf | 164,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

