Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3614Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Доценко, О.И. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-09T08:14:49Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-09T08:14:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.citation | Доценко О.И. Влияние низкочастотной вибрации на процессы агрегации альбумина в водном растворе / О.И. Доценко // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2010. – № 1(10). - С. 233-239. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3614 | - | 
| dc.description.abstract | Методом рассеяния света исследовано образование макромолекулярных комплексов в водных растворах альбумина под действием низкочастотной вибрации (интервал частот 8-32 Гц, амплитуды 0,5±0,04 мм и 0,9±0,08 мм). Получены и обсуждены частотно-временные зависимости изменения средней молекулярной массы альбумина и коэффициента межмолекулярного взаимодействия. Показана роль водной среды и растворенного кислорода в процессах агрегации альбумина, инициируемых низкочастотной вибрацией. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.subject | альбумин | ru_RU | 
| dc.subject | рассеяние света | ru_RU | 
| dc.subject | межмолекулярное взаимодействие | ru_RU | 
| dc.subject | низкочастотная вибрация | ru_RU | 
| dc.title | Влияние низкочастотной вибрации на процессы агрегации альбумина в водном растворе | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2010 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 233-239.pdf | 285,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

