Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3637Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хромих, О.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-09T10:43:48Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-09T10:43:48Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Хромих О.В. Вплив забруднення ґрунту кобальтом та марганцем на ростові показники деяких видів квітково-декоративних рослин / О. В. Хромих // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2011. – № 1(11). - С. 275-290. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3637 | - |
| dc.description.abstract | Досліджували вплив забруднення ґрунту кобальтом та марганцем на морфометричні показники десяти видів квіткових декоративних рослин. Обидва метали викликали зниження біомаси проростків, пригнічували ростові процеси надземної частини і коренів. Рослини неоднозначно реагували на різні концентрації забруднювачів. Реакція рослин залежала від металу, його концентрації і видової специфіки виду. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | кобальт | ru_RU |
| dc.subject | стрес | ru_RU |
| dc.subject | морфометричні показники | ru_RU |
| dc.subject | марганець | ru_RU |
| dc.title | Вплив забруднення ґрунту кобальтом та марганцем на ростові показники деяких видів квітково-декоративних рослин | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2011 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 275-290.pdf | 7,72 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.