Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3641Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маслодудова, К.М. | - | 
| dc.contributor.author | Золотухін, В.В. | - | 
| dc.contributor.author | Сауткіна, Т.С. | - | 
| dc.contributor.author | Соколовська, О.М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-12T08:21:50Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-12T08:21:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.citation | Золотухін В.В. Динаміка розповсюдження лямбліозу серед населення Київського району м. Донецька / В.В. Золотухін, О.М. Соколовська, К.М. Маслодудова, Т.С. Сауткіна // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2011. – № 1(11). - С. 135-140. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3641 | - | 
| dc.description.abstract | Розглянуто динаміку розповсюдження лямбліозу серед населення Київського району м. Донецька з 2004 до 2010 рр. Описано будову лямблій, особливості біологічного розвитку, шляхи зараження, профілактику. Наведено статистичні данні за 2008-2010 рр. | ru_RU | 
| dc.language.iso | uk | ru_RU | 
| dc.subject | циста | ru_RU | 
| dc.subject | лямбліоз | ru_RU | 
| dc.subject | розповсюдження | ru_RU | 
| dc.subject | шляхи зараження | ru_RU | 
| dc.subject | лямблії | ru_RU | 
| dc.subject | профілактика | ru_RU | 
| dc.subject | вегетативна стадія | ru_RU | 
| dc.title | Динаміка розповсюдження лямбліозу серед населення Київського району м. Донецька | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2011 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 135-140.pdf | 347,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

