Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3641| Название: | Динаміка розповсюдження лямбліозу серед населення Київського району м. Донецька | 
| Авторы: | Маслодудова, К.М. Золотухін, В.В. Сауткіна, Т.С. Соколовська, О.М. | 
| Ключевые слова: | циста лямбліоз розповсюдження шляхи зараження лямблії профілактика вегетативна стадія | 
| Дата публикации: | 2011 | 
| Библиографическое описание: | Золотухін В.В. Динаміка розповсюдження лямбліозу серед населення Київського району м. Донецька / В.В. Золотухін, О.М. Соколовська, К.М. Маслодудова, Т.С. Сауткіна // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2011. – № 1(11). - С. 135-140. | 
| Краткий осмотр (реферат): | Розглянуто динаміку розповсюдження лямбліозу серед населення Київського району м. Донецька з 2004 до 2010 рр. Описано будову лямблій, особливості біологічного розвитку, шляхи зараження, профілактику. Наведено статистичні данні за 2008-2010 рр. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3641 | 
| Располагается в коллекциях: | 2011 | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 135-140.pdf | 347,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

