Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3646Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Усольцева, О.Г. | - | 
| dc.contributor.author | Демченко, С.І. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-12T08:38:12Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-12T08:38:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.citation | Усольцева О.Г. Динаміка активності пероксидази в пагонах інтродукованих хвойних рослин при живцюванні та окоріненні / О.Г. Усольцева, С.І. Демченко // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2011. – № 1(11). - С. 261-264. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3646 | - | 
| dc.description.abstract | Досліджено динаміку активності пероксидази в пагонах 6 культиварів 3 видів інтродукованих хвойних рослин (Juniperus sabina L. `Tamariscifolia`, Thuja occidentalis L. `Ericoides`, J. chinensis L. `Blue Alps`, T. occidentalis `Kornic`, J. chinensis `Stricta-variegata`, J. sabina `Variegata`). Висловлено припущення, що рівень активності пероксидази в тканинах хвойних пагонів в різні фази росту та розвитку можна використовувати як показник регенераційної здатності. | ru_RU | 
| dc.language.iso | uk | ru_RU | 
| dc.subject | хвойні рослини | ru_RU | 
| dc.subject | живцювання | ru_RU | 
| dc.subject | регенераційна здатність | ru_RU | 
| dc.subject | активність пероксидази | ru_RU | 
| dc.title | Динаміка активності пероксидази в пагонах інтродукованих хвойних рослин при живцюванні та окоріненні | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2011 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 261-264.pdf | 151,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

