Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3649Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крохмаль, І.І. | - | 
| dc.contributor.author | Осипова, Л.М. | - | 
| dc.contributor.author | Радченко, Д.Р. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-12T08:44:35Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-12T08:44:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.citation | Осипова Л.М. Селекція сортів роду Hemerocallis L. в умовах Донбасу / Л.М. Осипова, Д.Р. Радченко, І.І. Крохмаль // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2011. – № 1(11). - С. 93-98. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3649 | - | 
| dc.description.abstract | Отримано експериментальні дані за міжсортовим схрещуванням рослин роду Hemerocallis L. Дослідження вихідних батьківських форм, а також гібридних і контрольних рослин проводились на цитофізіологічному рівні. Результати дослідження дозволяють рекомендувати сорти ‘Autumn Red’, ‘Bonanza’, ‘Agnes Shumate’ для подальшої селекційної роботи. | ru_RU | 
| dc.language.iso | uk | ru_RU | 
| dc.subject | схожість | ru_RU | 
| dc.subject | мітотичний індекс | ru_RU | 
| dc.subject | реципрокне схрещування | ru_RU | 
| dc.subject | гібридизація | ru_RU | 
| dc.subject | насіннєва продуктивність | ru_RU | 
| dc.title | Селекція сортів роду Hemerocallis L. в умовах Донбасу | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2011 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 93-98.pdf | 173,91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

