Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3674| Название: | Пространственная организация дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах | 
| Авторы: | Жуков, А.В. Задорожная, Г.А. Кунах, О.Н. | 
| Ключевые слова: | педоны геостатический анализ пространственная организация | 
| Дата публикации: | 2012 | 
| Библиографическое описание: | Задорожная Г.А. Пространственная организация дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах / Г.А. Задорожная, О.Н. Кунах, А.В. Жуков // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2012. – № 1(12). - С. 226-237. | 
| Краткий осмотр (реферат): | Исследована пространственная организация дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах участка рекультивации Орджоникидзевского ГОК по данным об изменчивости твердости, собранным по регулярной сетке. С помощью кластерного анализа выделено три основных группы (кластера) почвенных профилей с однотипной сменой твердости – А, В, С. Кластеры В и С наиболее близки по своим свойствам твердости, а кластер А значительно отличается от кластера С и в меньшей степени – от кластера В. Показано, что кластер В является переходной формой между А и С. Кластеры рассматриваются в качестве педонов. Предложено использовать методы ландшафтной экологии для описания размеров и формы педонов выделенных кластеров, компактности и агрегации их расположения. Даны количественные оценки границ педонов. Выявление меры взаимного влияния элементов почвенной структурной неоднородности проведено с помощью модели Михаэлиса-Ментен. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3674 | 
| Располагается в коллекциях: | 2012 | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 226-237.pdf | 445,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

