Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3681| Название: | Вивчення показників темпу росту плітки (Rutilus rutilus (L.)) Самарської затоки Запорізького водосховища | 
| Авторы: | Шмагайло, М.О. Федоненко, О.В. | 
| Ключевые слова: | темп росту прирости довжини плітка вік лінійний ріст Самарська затока | 
| Дата публикации: | 2012 | 
| Библиографическое описание: | Федоненко О.В. Вивчення показників темпу росту плітки (Rutilus rutilus (L.)) Самарської затоки Запорізького водосховища / О.В. Федоненко, М.О. Шмагайло // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2012. – № 1(12). - С. 168-172. | 
| Краткий осмотр (реферат): | Методом зворотної реконструкції за методикою Е. Леа визначена довжина плітки в різні роки її життя. Встановлено, що характер росту описується лінійною функцією. Змодельовані прирости довжини плітки корелюються з фактичними даними довжини її різновікових особин. Визначені константа росту, характеристика росту, питома швидкість росту. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3681 | 
| Располагается в коллекциях: | 2012 | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 168-172.pdf | 426,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

