Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3681Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шмагайло, М.О. | - | 
| dc.contributor.author | Федоненко, О.В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-12T10:45:32Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-12T10:45:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.citation | Федоненко О.В. Вивчення показників темпу росту плітки (Rutilus rutilus (L.)) Самарської затоки Запорізького водосховища / О.В. Федоненко, М.О. Шмагайло // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2012. – № 1(12). - С. 168-172. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3681 | - | 
| dc.description.abstract | Методом зворотної реконструкції за методикою Е. Леа визначена довжина плітки в різні роки її життя. Встановлено, що характер росту описується лінійною функцією. Змодельовані прирости довжини плітки корелюються з фактичними даними довжини її різновікових особин. Визначені константа росту, характеристика росту, питома швидкість росту. | ru_RU | 
| dc.language.iso | uk | ru_RU | 
| dc.subject | темп росту | ru_RU | 
| dc.subject | прирости довжини | ru_RU | 
| dc.subject | плітка | ru_RU | 
| dc.subject | вік | ru_RU | 
| dc.subject | лінійний ріст | ru_RU | 
| dc.subject | Самарська затока | ru_RU | 
| dc.title | Вивчення показників темпу росту плітки (Rutilus rutilus (L.)) Самарської затоки Запорізького водосховища | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2012 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 168-172.pdf | 426,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

