Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3700Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Андрусевич, Е.В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-13T09:36:53Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-13T09:36:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.citation | Андрусевич Е.В. Экоморфическая характеристика почвенной мезофауны дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах участка рекультивации Никопольского марганцево-рудного бассейна / Е.В. Андрусевич // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2013. – № 1(13). - С. 66-73. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3700 | - | 
| dc.description.abstract | В работе приведена экоморфическая характеристика почвенной мезофауны. Экоморфическая структура сообщества почвенной мезофауны с точки зрения видового богатства характеризует данный биотоп как совокупность экологических условий потенциальной экологической ниши сообщества. Представленность широкого спектра экоморф показывает весь комплекс сложившихся экологических режимов. Экоморфическая структура животного населения, в которой учитывается численность, показывает реализованную экологическую нишу сообщества. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.subject | почвенная мезофауна | ru_RU | 
| dc.subject | экоморфы | ru_RU | 
| dc.subject | рекультивация | ru_RU | 
| dc.title | Экоморфическая характеристика почвенной мезофауны дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах участка рекультивации Никопольского марганцево-рудного бассейна | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2013 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.pdf | 182,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

