Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3707Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Малюга, М.В. | - | 
| dc.contributor.author | Бойко, С.М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-13T10:13:28Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-13T10:13:28Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.citation | Бойко С.М. Зависимость пектолитической активности некоторых базидиальных грибов от качественного состава питательной среды / С.М. Бойко, М.В. Малюга // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2013. – № 1(13). - С. 174-180. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3707 | - | 
| dc.description.abstract | Изучена зависимость активности экзопектиназ некоторых базидиальных грибов от качественного состава питательной среды. Выявлена перспективная культура Rs-1 Ramaria stricta (Pers.) Quél. способная проявлять высокую пектолитическую активность. Из растительных компонентов вносимых в состав питательной среды наиболее благоприятной для синтеза пектиназ является ткань клубня картофеля в концентрации 10 г/л. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.subject | пектиназы | ru_RU | 
| dc.subject | базидиальные грибы | ru_RU | 
| dc.subject | питательная среда | ru_RU | 
| dc.title | Зависимость пектолитической активности некоторых базидиальных грибов от качественного состава питательной среды | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2013 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 18.pdf | 291,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

