Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3707| Название: | Зависимость пектолитической активности некоторых базидиальных грибов от качественного состава питательной среды | 
| Авторы: | Малюга, М.В. Бойко, С.М. | 
| Ключевые слова: | пектиназы базидиальные грибы питательная среда | 
| Дата публикации: | 2013 | 
| Библиографическое описание: | Бойко С.М. Зависимость пектолитической активности некоторых базидиальных грибов от качественного состава питательной среды / С.М. Бойко, М.В. Малюга // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2013. – № 1(13). - С. 174-180. | 
| Краткий осмотр (реферат): | Изучена зависимость активности экзопектиназ некоторых базидиальных грибов от качественного состава питательной среды. Выявлена перспективная культура Rs-1 Ramaria stricta (Pers.) Quél. способная проявлять высокую пектолитическую активность. Из растительных компонентов вносимых в состав питательной среды наиболее благоприятной для синтеза пектиназ является ткань клубня картофеля в концентрации 10 г/л. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3707 | 
| Располагается в коллекциях: | 2013 | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 18.pdf | 291,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

