Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3718| Название: | Ефективність біодеградації ксенобіотику Methyl Orange культурами ксилотрофів у залежності від концентрацій пептону та глюкози |
| Авторы: | Федотов, О.В. Чайка, О.В. |
| Ключевые слова: | ксилотрофні базидіоміцети Methyl Orange біодеградація |
| Дата публикации: | 2013 |
| Библиографическое описание: | Чайка О.В. Ефективність біодеградації ксенобіотику Methyl Orange культурами ксилотрофів у залежності від концентрацій пептону та глюкози / О.В. Чайка, О.В. Федотов // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2013. – № 1(13). - С. 201-208. |
| Краткий осмотр (реферат): | Досліджено ефективність біодеградації ксенобіотиків культурами ксилотрофів Flammulina velutipes F-1105, Pleurotus eryngii P-er, Trametes hirsuta Th-11 і Daedalea quercina Dq-08 у залежності від концентрацій елементів живлення. В якості модельної сполуки для визначення ефективності біодеградації забруднювачів використовували барвник Methyl Orange. Встановлено оптимальні концентрації пептону та глюкози в модифікаціях глюкозо-пептонного середовища за показником деградації модельної сполуки культуральним фільтратом цих штамів. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3718 |
| Располагается в коллекциях: | 2013 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 22.pdf | 195,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.