Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3718
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федотов, О.В. | - |
dc.contributor.author | Чайка, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T10:42:37Z | - |
dc.date.available | 2017-06-13T10:42:37Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Чайка О.В. Ефективність біодеградації ксенобіотику Methyl Orange культурами ксилотрофів у залежності від концентрацій пептону та глюкози / О.В. Чайка, О.В. Федотов // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2013. – № 1(13). - С. 201-208. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3718 | - |
dc.description.abstract | Досліджено ефективність біодеградації ксенобіотиків культурами ксилотрофів Flammulina velutipes F-1105, Pleurotus eryngii P-er, Trametes hirsuta Th-11 і Daedalea quercina Dq-08 у залежності від концентрацій елементів живлення. В якості модельної сполуки для визначення ефективності біодеградації забруднювачів використовували барвник Methyl Orange. Встановлено оптимальні концентрації пептону та глюкози в модифікаціях глюкозо-пептонного середовища за показником деградації модельної сполуки культуральним фільтратом цих штамів. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | ксилотрофні базидіоміцети | ru_RU |
dc.subject | Methyl Orange | ru_RU |
dc.subject | біодеградація | ru_RU |
dc.title | Ефективність біодеградації ксенобіотику Methyl Orange культурами ксилотрофів у залежності від концентрацій пептону та глюкози | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2013 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
22.pdf | 195,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.