Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3729| Название: | Численность и репродуктивные особенности европейской рыжей полевки лесных формаций юго-востока белорусского полесья |
| Авторы: | Гайдученко, Е.С. |
| Дата публикации: | 2010 |
| Библиографическое описание: | Гайдученко Е.С. Численность и репродуктивные особенности европейской рыжей полевки лесных формаций юго-востока белорусского полесья / Е.С. Гайдученко // Вісник Донецького національного університету. - 2010. - №1. - С. 217-221. - (Серія А. Природничі науки) |
| Краткий осмотр (реферат): | Целью данной работы является проведение анализа численности и репродуктивных особенностей мелких млекопитающих лесных массивов Гомельского Полесья, подверженных различной степени антропогенной трансформации, на примере европейской рыжей полевки (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780). |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3729 |
| Располагается в коллекциях: | 2010 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2_Gayduchenko.pdf | 217,06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.