Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3729Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гайдученко, Е.С. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-15T09:23:35Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-15T09:23:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.citation | Гайдученко Е.С. Численность и репродуктивные особенности европейской рыжей полевки лесных формаций юго-востока белорусского полесья / Е.С. Гайдученко // Вісник Донецького національного університету. - 2010. - №1. - С. 217-221. - (Серія А. Природничі науки) | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3729 | - | 
| dc.description.abstract | Целью данной работы является проведение анализа численности и репродуктивных особенностей мелких млекопитающих лесных массивов Гомельского Полесья, подверженных различной степени антропогенной трансформации, на примере европейской рыжей полевки (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780). | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.title | Численность и репродуктивные особенности европейской рыжей полевки лесных формаций юго-востока белорусского полесья | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2010 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2_Gayduchenko.pdf | 217,06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

