Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3989Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Герасимов, И.Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-29T10:25:23Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-29T10:25:23Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Герасимов И.Г. Психофизиологические реакции во взаимосвязи с холинэстеразной активностью крови / И.Г. Герасимов // Вісник Донецького національного університету. - 2010. - №2. - С. 228-231. - (Серія А. Природничі науки) | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3989 | - |
| dc.description | У 23 человек обоего пола (18-24 лет) оценен уровень психофизиологических реакций и холинэстеразная активность (ХЭА) крови. Между многими психофизиологическими показателями (ПФП), а также между ПФП и ХЭА выявлены парные линейные взаимосвязи. Кроме того, для ряда ПФП их зависимость от ХЭА оказалась параболической, причем ее экстремум интерпретирован как оптимум, который имеет разные значения в случае различных ПФП. Сделан вывод о том, что закономерности протекания психофизиологических реакций определяются ХЭА, а одновременная оптимизация по всем ПФП не представляется возможной. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | реакция на движущийся объект | ru_RU |
| dc.subject | сенсомоторные реакции | ru_RU |
| dc.subject | работоспособность головного мозга | ru_RU |
| dc.subject | активность холинэстеразы | ru_RU |
| dc.subject | нервная система | ru_RU |
| dc.title | Психофизиологические реакции во взаимосвязи с холинэстеразной активностью крови | ru_RU |
| dc.type | Book | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2010 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 228-231.pdf | 223,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.