Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3990Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бражко, О.А. | - | 
| dc.contributor.author | Завгородній, М.П. | - | 
| dc.contributor.author | Генчева, В.І. | - | 
| dc.contributor.author | Омельянчик, Л.О. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-10-29T10:51:50Z | - | 
| dc.date.available | 2017-10-29T10:51:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.citation | Генчева В.І. Біологічна активність S-заміщених 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну / В.І. Генчева, Л.О. Омельянчик, О.А. Бражко та ін. // Вісник Донецького національного університету. - 2010. - №2. - С. 224-227. - (Серія А. Природничі науки) | - | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3990 | - | 
| dc.description | Вивчено вплив похідних хіноліна на показники вуглеводнього, енергетичного обміну, на рівень креатинфосфокінази. Встановлено, що на нейропротекторну активність вивчених речовин впливає природа меркаптокарбонової кислоти в 4 положенні хінолінового цикла. | ru_RU | 
| dc.language.iso | uk | ru_RU | 
| dc.subject | вуглеводний обмін | ru_RU | 
| dc.subject | енергетичний обмін | ru_RU | 
| dc.subject | нейропротекторна активність | ru_RU | 
| dc.subject | S-заміщені 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну | ru_RU | 
| dc.title | Біологічна активність S-заміщених 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну | ru_RU | 
| dc.type | Book | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2010 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 224-227.pdf | 250,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

