Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3994| Название: | Вміст фотосинтетичних пігментів в трансгенних рослинах цикорію з геном туберкульозного антигени ESAT 6 | 
| Авторы: | Матвєєва, Н.А. Кваско, О.Ю. | 
| Ключевые слова: | фотосинтетичні пігменти хлорофіли а та b каротиноїди трансгенні рослини | 
| Дата публикации: | 2010 | 
| Библиографическое описание: | Матвєєва Н.А. Вміст фотосинтетичних пігментів в трансгенних рослинах цикорію з геном туберкульозного антигени ESAT 6 / Н.А. Матвєєва, О.Ю. Кваско // Вісник Донецького національного університету. - 2010. - №2. - С. 249-253. - (Серія А. Природничі науки) | 
| Описание: | Вивчено особливості вмісту пігментів фотосинтетичного комплексу у трансгенних рослин Cichorium intybus var. foliosum з геном esxA, що кодує синтез туберкульозного антигена ESAT6. Показано, що вміст хлорофілів a, b та каротиноїдів у трансгенних рослин через 30 діб росту в культурі in vitro є вищим відповідно до 2,16, 3,76 та 1,7 разів, ніж у контрольних рослин, співвідношення хлорофілів а/b зменшується, а відношення суми хлорофілів до каротиноїдів збільшується у порівнянні з аналогічними показниками вихідних рослин. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/3994 | 
| Располагается в коллекциях: | 2010 | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 249-253.pdf | 314,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

