Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/4019Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нескородев, Р.Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-03T07:47:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-03T07:47:38Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Нескородев Р.Н. Алгоритм построения областей сложной формы и его использование при решении задач плоской теории упругости / Р.Н. Нескородев // Вісник Донецького національного університету. - 2010. - №2. - С. 84-89. - (Серія А. Природничі науки) | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/4019 | - |
| dc.description.abstract | В работе предложен алгоритм построения контуров сложной конфигурации, основанный на пересечении или объединении выпуклых областей, составленных из кусков эллиптических или круговых дуг. В качестве примера предложенная методика использована для исследования напряженного состояния горных пород с протяженными горизонтальными выработками сложного сечения под действием сил собственного веса. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | предикатное уравнение | ru_RU |
| dc.subject | массив горных пород | ru_RU |
| dc.subject | R-функции | ru_RU |
| dc.subject | напряженное состояние | ru_RU |
| dc.subject | горизонтальная выработка сложного сечения | ru_RU |
| dc.subject | характеристическая функция области | ru_RU |
| dc.title | Алгоритм построения областей сложной формы и его использование при решении задач плоской теории упругости | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2010 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 84-89.pdf | 474,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.