Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/4023Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Долгих, А.П. | - |
| dc.contributor.author | Добридін, О.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-03T08:06:02Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-03T08:06:02Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Добридін О.В. Виділення та визначення суми рідкісноземельних елементів у люмінофорах комп’ютерних моніторів / О.В. Добридін, А.П. Долгих // Вісник Донецького національного університету. - 2010. - №2. - С. 196-199. - (Серія А. Природничі науки) | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/4023 | - |
| dc.description.abstract | Запропоновано новий спосіб триполіфосфатно-карбонатного вилучення суми рідкісноземельних елементів, оптимізовано шляхи та умови отримання аналітичної спектрофотометричної форми. Досліджено селективність запропонованого способу осаджувального вилучення і показано, що на результати не впливають 100-кратні кількості таких елементів, як Са(ΙΙ), Мg(ΙΙ), Sr(ΙΙ), Cu(ΙΙ), Co(ΙΙ), Ni(ΙΙ), Cr(ΙΙΙ), Mo(VΙ), V(V) при використанні фотометричного реагенту арсеназо I. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | триполіфосфатні комплекси РЗЕ | ru_RU |
| dc.subject | фотометричне визначення суми РЗЕ | ru_RU |
| dc.subject | люмінофори | ru_RU |
| dc.subject | відходи електроніки | ru_RU |
| dc.subject | сума рідкісноземельних елементів (РЗЕ) | ru_RU |
| dc.title | Виділення та визначення суми рідкісноземельних елементів у люмінофорах комп’ютерних моніторів | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2010 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 196-199.pdf | 256,89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.