Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/4322Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Turovskij, N.A. | - | 
| dc.contributor.author | Berestneva, Y.V. | - | 
| dc.contributor.author | Raksha, E.V. | - | 
| dc.contributor.author | Pasternak, E.N. | - | 
| dc.contributor.author | Zubritskij, М. Yu. | - | 
| dc.contributor.author | Opeida, I.A. | - | 
| dc.contributor.author | Zaikov, G.E. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-01-23T12:03:10Z | - | 
| dc.date.available | 2019-01-23T12:03:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.citation | 1H NMR study of the tert-butyl hydroperoxide interaction with tetraalkyl ammonium bromides [Text] / N. А. Turovskij, Yu. V. Berestneva, Е. V. Raksha, E. N. Pasternak, М. Yu. Zubritskij, I. A. Opeida, G. Е. Zaikov // Polymers Research Journal // -2014. -Vol. 8, No. 2. –P. 85-90. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/4322 | - | 
| dc.language.iso | en | ru_RU | 
| dc.subject | spectroscopy | ru_RU | 
| dc.subject | thermodynamic parameters | ru_RU | 
| dc.subject | complexation | ru_RU | 
| dc.subject | tert-butyl hydroperoxide | ru_RU | 
| dc.subject | tetraalkylammonium bromides | ru_RU | 
| dc.subject | 1H NMR | ru_RU | 
| dc.title | 1H NMR STUDY OF THE TERT-BUTYL HYDROPEROXIDE INTERACTION WITH TETRAALKYL AMMONIUM BROMIDES | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Научные статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Turovskij 2014.pdf | 279,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

