Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/4332Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Алемасова, А.С. | - | 
| dc.contributor.author | Рокун, А.Н. | - | 
| dc.contributor.author | Шевчук, И.А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-01-24T12:51:06Z | - | 
| dc.date.available | 2019-01-24T12:51:06Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия: учеб. пособие / А. С. Алемасова, А. Н. Рокун, И. А. Шевчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Донецк : ДонНУ, 2016. - 321 с. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/4332 | - | 
| dc.description.abstract | В учебном пособии рассматриваются вопросы применения атомно-абсорбционной спектроскопии для исследования химического состава природных и промышленных объектов. Изложены вопросы госповерки спектрометров, методики и техники работы, обобщены данные о возможных помехах в пламени и непламенных атомизаторах, о способах снижения предела обнаружения и повышения точности результатов, в том числе – модифицирование поверхностей графитовых печей тугоплавкими карбидами, футеровка, химическая модификация, современные способы коррекции неселективного поглощения. Особое внимание уделено многоэлементному атомно-абсорбционному методу – в пособии приведен отдельный выпуск журнала «Аналитика и контроль», посвященный этому вопросу. Пособие предназначено для студентов химического и физического факультетов, а также аспирантов химических специальностей высших учебных заведений. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.subject | атомно-абсорбционная спектроскопия | - | 
| dc.subject | атомизаторы электротермические | - | 
| dc.subject | электротермическое определение элементов | - | 
| dc.subject | химические модификаторы | - | 
| dc.subject | пищевые продукты | - | 
| dc.subject | горные породы | - | 
| dc.subject | металлы и сплавы | - | 
| dc.subject | природные воды | - | 
| dc.subject | атмосферный воздух | - | 
| dc.subject | сточные воды | - | 
| dc.title | Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия | ru_RU | 
| dc.type | Book | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Книги | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1948.pdf | 11,87 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

