Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/4504| Название: | Развитие теоретических основ оптимизации и идентификации параметров в слитках и отливках | 
| Авторы: | ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» Физико-технический факультет Кафедра компьютерных технологий Толстых, В.К. Володин, Н.А. | 
| Ключевые слова: | слитки металлов исследование операций фасонные отливки термонапряженное состояние дисперсность теплопроводность теплоотвод отливка | 
| Дата публикации: | 2017 | 
| Библиографическое описание: | Володин Н.А. Развитие теоретических основ оптимизации и идентификации параметров в слитках и отливках [Электронный ресурс] / Н. А. Володин, В. К. Толстых. - Электронные текстовые данные. - Донецк : ДонНУ, 2017. - Электронные данные (1 файл). | 
| Краткий осмотр (реферат): | Рассматриваются и решаются прикладные задачи оптимизации и идентификации параметров в слитках и отливках: минимизация термонапряжений в непрерывном слитке с учетом ограничений на температуру, объем жидкой лунки, степень дисперсности дендритной структуры; идентификация эффективного коэффициента теплопроводности в затвердевающей отливке. Для решения поставленных задач привлекается прямой экстремальный подход. Приводятся тестовые и прикладные расчеты, демонстрирующие высокую эффективность выбранного подхода. Для научных работников и аспирантов, специализирующихся в области оптимизации и идентификации параметров теплофизических систем. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/4504 | 
| Располагается в коллекциях: | Развитие теоретических основ оптимизации и идентификации параметров в слитках и отливках | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2013.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

