Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/5205
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» | - |
dc.contributor.author | Учетно-финансовый факультет | - |
dc.contributor.author | Егоров, П.В. | - |
dc.contributor.author | Косоговский, Б.В. | - |
dc.contributor.author | Пантелеева, О.Г. | - |
dc.contributor.author | Тимохин, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Иващенко, Д.Б. | - |
dc.contributor.author | Ягнюк, И.М. | - |
dc.contributor.author | Загорная, Т.О. | - |
dc.contributor.author | Романюк, В.В. | - |
dc.contributor.author | Петенко, И.В. | - |
dc.contributor.author | Молохова, Я.О. | - |
dc.contributor.author | Петрушевская, В.В. | - |
dc.contributor.author | Евтеева, С.Г. | - |
dc.contributor.author | Пономаренко, Н.Ш. | - |
dc.contributor.author | Филиппова, Ю.А. | - |
dc.contributor.author | Сорокотягина, В.Л. | - |
dc.contributor.author | Удалых, О.А. | - |
dc.contributor.author | Савранская, Я.В. | - |
dc.contributor.author | Шаталова, Т.С. | - |
dc.contributor.author | Болдырев, К.А. | - |
dc.contributor.author | Дмитриченко, Л.И. | - |
dc.contributor.author | Карпухно, И.А. | - |
dc.contributor.author | Кондаурова, И.А. | - |
dc.contributor.author | Пенькова, И.В. | - |
dc.contributor.author | Химченко, А.Н. | - |
dc.contributor.author | Плаксина, А.М. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T10:52:11Z | - |
dc.date.available | 2025-09-26T10:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Новое в экономической кибернетике : сб. науч. тр. / Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2022. – Вып. 1. – 199 с. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2523-448X | - |
dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/5205 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | © Учетно-финансовый факультет Донецкого национального университета | ru_RU |
dc.subject | Финансовое равновесие | ru_RU |
dc.subject | Цифровая экономика | ru_RU |
dc.subject | Жизненный цикл документа | ru_RU |
dc.subject | Электронный документооборот | ru_RU |
dc.subject | Управление проектами | ru_RU |
dc.subject | Промышленное предприятие | ru_RU |
dc.subject | Маркетинговые исследования | ru_RU |
dc.subject | Импортозамещение | ru_RU |
dc.subject | Сценарно-аналитический подход | ru_RU |
dc.subject | Маркетинговая стратегия | ru_RU |
dc.subject | Социальная защита населения | ru_RU |
dc.subject | Принятие управленческих решений | ru_RU |
dc.subject | Экономические риски | ru_RU |
dc.subject | Экологическая безопасность | ru_RU |
dc.subject | Цифровизация | ru_RU |
dc.subject | Фискальная политика государства | ru_RU |
dc.subject | Инвестиционные отношения | ru_RU |
dc.subject | Экономическая безопасность | ru_RU |
dc.subject | Социальные расходы государства | ru_RU |
dc.subject | Донецкая Народная Республика (ДНР) | ru_RU |
dc.subject | Государственный сектор экономики | ru_RU |
dc.title | Новое в экономической кибернетике. №1 | ru_RU |
dc.type | Book | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2022 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2022-1.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.