Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/5247Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Беспалова, С.В. | - |
| dc.contributor.author | Звягинцева, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Романчук, С.М. | - |
| dc.contributor.author | Чуфицкий, С.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T12:05:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T12:05:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Комплексные измерения при мониторинге урбанизированных территорий и городских агломераций : монография / С. В. Беспалова, А. В. Звягинцева, С. М. Романчук, С. В. Чуфицкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Донецк : ДонГУ, 2025. - Электронные текстовые данные (1 файл). - (Изумрудные города). | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-5-00262-007-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.donnu.ru:8080/jspui/handle/123456789/5247 | - |
| dc.description.abstract | Изучены проблемы комплексной оценки урбанизированных территорий и городских агломераций на основе обобщения различных эмпирических и статистических данных. Содержится изложение теоретических и экспериментальных основ комплексных измерений при интегральной оценке состояний городских и территориальных объектов. Предложены варианты измерительных систем для мониторинга и оценки состояния природных поверхностных вод с использованием методов биомониторинга и средств оперативного контроля. Монография предназначена для научных работников, специалистов и преподавателей, занимающихся исследованиями в области мониторинга и анализа состояния окружающей среды. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | © ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», 2025 | ru_RU |
| dc.subject | урбанизированные территории | ru_RU |
| dc.subject | городские агломерации | ru_RU |
| dc.subject | мировые процессы урбанизации | ru_RU |
| dc.subject | стратегическое планирование | ru_RU |
| dc.subject | поверхностные воды | ru_RU |
| dc.subject | Кальмиус | ru_RU |
| dc.subject | фотосинтетические пигменты | ru_RU |
| dc.subject | флуоресценция хлорофилла | ru_RU |
| dc.subject | биотестирование водоемов Донецка | ru_RU |
| dc.subject | токсичность воды | ru_RU |
| dc.subject | фитопланктон | ru_RU |
| dc.subject | флуориметрическая система | ru_RU |
| dc.subject | водораспределительная сеть | ru_RU |
| dc.subject | Лассо-регрессия | ru_RU |
| dc.title | Комплексные измерения при мониторинге урбанизированных территорий и городских агломераций | ru_RU |
| dc.title.alternative | Integrated measurements in monitoring urbanized areas and urban agglomerations | ru_RU |
| dc.type | Book | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Книги | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5030.pdf | 46,24 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.